Наша компания осуществляет продажу запчастей. Доставка запчастей осуществляется различными транспортными компаниями. Если у вас есть своя транспортно-логистическая компания, мы можем выслать вашу деталь или партию запчастей предпочитаемой вами компанией.
Хит
Блок предохранителей БПР-13-06 КАМАЗ-ЕВРО-3
₸ 2,922,315.00
Краткое описание товара
- Описание
- Условия доставки
Описание товара
Блок предохранителей БПР-13-06 КАМАЗ-ЕВРО-3
Блок предохранителей укомплектован предохранителями ножевого типа и предназначен для защиты электрических цепей автомобилей при перегрузках и коротких замыканиях.
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип запчасти | Оригинал |
Дополнительные характеристики | |
Марка | КАМАЗ |
Блок предохранителей БПР-13-06 КАМАЗ-ЕВРО-3
Обозначение | Применяемые предохранители, шт. | Крышка | Код ОКП | ||||||||
5А | 7,5А | 10А | 15А | 20А | 25А | 30А | АВ | Р | |||
БПР-13 Ф54.811.000 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 45 7373 1572 | |||||
БПР-13Т Ф54.811.000-01* | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 45 7373 1656 | |||||
БПР-13.01 Ф54.811.000-02 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | + | 45 7373 1657 | ||||
БПР-13.01Т Ф54.811.000-03* | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | + | 45 7373 1658 | ||||
БПР-13.01.01 Ф54.811.000-13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | + | |||||
БПР-13.02 Ф54.811.000-04 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 7373 1659 | ||||
БПР-13.03 Ф54.811.000-05 | 9 | 3 | 1 | + | 45 7373 1669 | ||||||
БПР-13.03.01 Ф54.811.000-10 | 11 | 2 | + | 45 7373 1727 | |||||||
БПР-13.03.02 Ф54.811.000-11 | 7 | 6 | + | 45 7373 1728 | |||||||
БПР-13.03.03 Ф54.811.000-12 | 10 | 3 | + | 45 7373 1729 | |||||||
БПР-13.03.04 Ф54.811.000-22 | 6 | 7 | + | ||||||||
БПР-13.03.05 Ф54.811.000-23 | 2 | 8 | 3 | + | |||||||
БПР-13.04 Ф54.811.000-06 | 12 | 1 | + | 45 7373 1678 | |||||||
БПР-13.04.01 Ф54.811.000-17 | 2 | 8 | 1 | 2 | высокая | ||||||
БПР-13.05 Ф54.811.000-07 | 6 | 6 | 1 | + | 45 7373 1679 | ||||||
БПР-13.05.01 Ф54.811.000-18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | высокая | |||||
БПР-13.06 Ф54.811.000-08 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | + | 45 7373 1705 | ||||
БПР-13.06.01 Ф54.811.000-27 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | высокая | |||||
БПР-13.07 Ф54.811.000-09 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 45 7373 1706 | |||||
БПР-13.08 Ф54.811.000-14 | 10 | 2 | 1 | + | 45 7373 1735 | ||||||
БПР-13.09 Ф54.811.000-15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | + | 45 7373 1736 | ||||
БПР-13.10 Ф54.811.000-16 | 7 | 3 | 3 | + | |||||||
БПР-13.11 Ф54.811.000-19 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
БПР-13.12 Ф54.811.000-20 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||
БПР-13.13 Ф54.811.000-21 | 4 | 1 | 6 | 2 | + | ||||||
БПР-13.13.01 Ф54.811.000-28 | 4 | 1 | 6 | 2 | высокая | ||||||
БПР-13.14 Ф54.811.000-24 | 6 | 4 | 2 | 1 | + | ||||||
БПР-13.15 Ф54.811.000-25 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | + | ||||
БПР-13.16 Ф54.811.000-26 | 4 | 2 | 6 | 1 | + | ||||||
БПР-13.17 Ф54.811.000-29 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | + | |||||
БПР-13.18 Ф54.811.000-30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
БПР-13.19 Ф54.811.000-31 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
* «тропическое исполнение» — с увеличенной толщиной покрытия крепежных деталей.
АВ — автоматичнские выключатели 1610-21-10 (E-T-A, Германия)
Р — резистор Р-430 производства ОАО «Завод «Копир»
Основные параметры:
- Номинальное напряжение до 24 В;
- Предохранители разрывают электрическую цепь в пределах:
— от 0,75 до 1800 с при токе, превышающем номинальный в 1,5 раза;
— от 0,15 до 5 с при токе, превышающем номинальный в 2 раза; - Диапазон рабочих температур от -55 до +100 °C;
- Предохранители выдерживают не менее 50000 циклов пропускания переходного тока;