№ п/п | Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол-во созвенков, шт. | Ширина башмака,мм | Масса изделия, кг | Ед. изм. | Цена указана в тенге с учетом НДС 12% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К бульдозерам Т-130, Т-170, Б-10 (шаг звена 203 мм), тяжелые условия эксплуатации | |||||||
1 | Гусеница 5-кат. сухой шарнир. | 2158600 | |||||
2 | Цепь гусеничная 5-кат. сухой шарнир, замыкание пальцем со стопорным конусом. | 50-22-102СБ | 38 | 1350 | К-т. | 1294300 | |
3 | Гусеница 6-кат. сухой шарнир. | 2334900 | |||||
4 | Цепь гусеничная 6-кат. сухой шарнир. | 50-22-104СБ | 42 | 1500 | К-т. | По запросу | |
5 | Гусеница болотоход. сухой шарнир. | А20-22-3СБ | 45 | 920 | 4450 | К-т. | 3285200 |
7 | Цепь гусеничная 7-кат. сухой шарнир. | А48-22-102СБ | 45 | 1580 | К-т. | 1526500 | |
8 | Каток опорный двубортный, | 24-21-170СП | 78.8 | Шт. | 84280 | ||
9 | Каток опорный однобортный, | 24-21-169СП | 67.4 | Шт. | 82560 | ||
10 | Колесо натяжное левое | 50-21-305СБ | 250 | Шт. | 199520 | ||
11 | Колесо натяжное правое | 50-21-306СБ | 250 | Шт. | 199520 | ||
К трактору ДТ-75 | |||||||
1 | Гусеница в сборе ДТ-75 | К-т. | 559000 | ||||
К бульдозеру Shantui SD-16 (высота звена =117мм) | |||||||
1 | Гусеница в сборе | 203MA-37151 | 37 | 510 | 2,460 | К-т. | 2670300 |
2 | Цепь гусеничная | 203MJ-37000 | 37 | 510 | 1,120 | К-т. | 1702800 |
3 | Гусеница в сборе S16E | 203MA-39156 | 39 | 560 | 2,740 | К-т. | 2838000 |
4 | Цепь гусеничная S16E | 203MJ-39000 | 39 | 560 | К-т. | 1784500 | |
5 | Каток однобортный (Китай) (8 на машину) | 16Y-40-09000 | 54 | Шт. | 86000 | ||
6 | Каток двубортный (Китай) (4 на машину) | 16Y-40-10000 | 61 | Шт. | 103200 | ||
7 | Колесо ведущее из 9 сегментов (Кит) | 16Y-18-00014 | 73 | К-т. | 103200 | ||
8 | Болт с гайкой крепления сегмента (54 на машину) | 16Y-18-00013 | 0.33 | Шт. | 1032 | ||
К бульдозеру Komatsu D65 (высота звена =123мм) | |||||||
1 | Гусеница в сборе D65A | 144-32-00031 | 37 | 510 | 2,460 | К-т. | 2670300 |
2 | Цепь гусеничная | 37 | 510 | 1,120 | К-т. | 1702800 | |
3 | Гусеница в сборе D65E,EX | 14X-32-01110 | 39 | 560 | 2,460 | К-т. | 2838000 |
4 | Цепь гусеничная | 39 | 560 | К-т. | 1784500 | ||
К бульдозеру Т-11.01 ЧЕТРА | |||||||
1 | Гусеница Т-11.01 39 звеньев | 39 | 2,900 | К-т. | 2838000 | ||
2 | Цепь гусеничная Т-11.01 39 зв | 39 | 1,390 | К-т. | 1874800 | ||
3 | Гусеница б/х Т-11.01 43 звеньев | 39 | 4,390 | К-т. | 3921600 | ||
4 | Цепь гусеничная б/х Т-11.01 43 зв | 39 | К-т. | 2085500 |
>
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/toauto.kz/www/originalparts.kz/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php on line 259
-
Гусеница серийная бульдозерам Т — 130,Т — 170 сухой шарнир к-т
Краткое описание товара
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/toauto.kz/www/originalparts.kz/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php on line 259
>